| 1999 / eurostar | 1992 / 95 400 ATİ | 1982 / SCANIA 112 |
 |  |  |
SORUNUZ YTL | SORUNUZ | SORUNUZ |
| | | |
| 1995 / 1995 MODEL MAGNUM 420 | 1996 / 1996 MODEL 1844 MERCEDES | 1998 / 1848 MERCEDES ACTROS |
 |  |  |
SORUNUZ | SORUNUZ | SORUNUZ |
| | | |
| 1984 / 1984 MODEL ALTINORDU İKİ TARAFI SÜRGÜLÜ PİLOT DORSE | 1998 / PİLOT DORSE | 1999 / PİLOT DORSE |
 |  |  |
14.000 YTL | 22.000 YTL | 23.000 YTL |
| | | |
| 2000 / DAMPER DORSE | 2000 / PİLOT DORSE | 2000 / PİLOT DORSE DAMPER |
 |  |  |
20.000 YTL | 23.000 YTL | 20.000 YTL |
| | | |
| 2007 / 2007 MODEL TENTELİ KÖRÜKLÜ PLOT DORSE | 2008 / 2008 (SIFIR) HAVUZLU KONTEYNIR KİLİTLİ YÜKSEK BABALI DORSE | 2008 / 2008 (SIFIR) KONTEYNIR DORSE |
 |  |  |
28.000 YTL | 30.000 YTL | 12.000 YTL |
| | | |
| 2008 / 2008 (SIFIR) YANA DEVİRMELİ DORSE | | |
 | | |
30.000 YTL |
|
|
| | | |